220 В Power Bank Домашняя портативная солнечная энергетическая система Кемпинг Аварийный солнечный генератор 1500 Вт Портативная электростанция
Описание
Базовая информация
Модель №. | P15 |
Сертификация | CE, CB, TÜV, RoHS, Ctia, PSE, Kc, ГОСТ-Р, Saso |
пригодный для вторичной переработки | пригодный для вторичной переработки |
Совместимый бренд | В |
Способ переноски | портативный |
Тип зарядки | Адаптер переменного тока, автомобиль, солнечная панель |
Тип ячейки | ЛиФеПО4 |
Тип розетки | Универсальный (настраиваемый) |
Тип инвертора | Чистая синусоидальная волна |
Тип контроллера | МПРТ |
Введите | Ли-Ионен-Акку |
Перезаряжаемый | И |
Логотип | Принимаем печать логотипа OEM |
Транспортный пакет | Упаковка: полиэтиленовый пакет + цветная коробка + пенопластовая коробка + коробка. |
Спецификация | 33*21*28см |
товарный знак | VitalPower (настраиваемый) |
Источник | Цзянси, Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 2000 штук/штук в месяц |
Описание продукта
Параметры продукта
Категория | Статья | Параметры спецификации |
ВХОД | Вход постоянного тока | Андерсон 10–40 В, 300 Вт макс. |
вход переменного тока | 110 В/60 Гц (220 В/50 Гц), макс. 940 Вт | |
ACOUT | Выходное напряжение переменного тока | 3 розетки переменного тока 110 В ± 5% (2 розетки переменного тока 220 В ± 5%) |
Выходная мощность переменного тока | Номинальная мощность 1500 Вт. | |
Форма выходного сигнала переменного тока | Чистая синусоидальная волна | |
Пиковое выходное значение переменного тока | Пиковое время обслуживания 3000 Вт<300 ms | |
частота | 50 Гц/60 Гц | |
USB-выход | Выход USB-A-1 | QC3.0 12 В/1,5 А 24 Вт МАКС. |
Выход USB-A-2 | QC3.0 12 В/1,5 А 24 Вт МАКС. | |
USB-C 1 выход | ПД 20 В/5 А 100 Вт МАКС. | |
Выход постоянного тока 12 В | Выход DC5521*2 | 13,6 В/3 А 40,8 Вт МАКС. |
Выход для зарядки автомобиля постоянного тока | 13,6В10А 136Вт МАКС. | |
клетка | Введите | Трехмильный аккумулятор 18650/2500 мАч |
Наш контакт