Солнечная литиевая батарея Sunpro 10 кВтч 5 кВтч 48 В 51,2 В 100 Ач 200 Ач для домашней системы хранения энергии низкого напряжения
Описание
Базовая информация
Модель №. | SPW5KWH-10KWH |
Зеллмоделль | 3,2 В 100 Ач |
Масштабируемость | до 10 параллельно |
IP-класс | IP21 |
Спецификация | 680*485*180 (220 мм) |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 500 штук/день |
Описание продукта
Модель | 5000 Вт | 7000 Вт | 10000 Вт |
номинальное напряжение | 51,2 В (серия 16er) | ||
емкость | 100 Ач | 150 Ач | 200Ач |
Энергия аккумулятора | 5120Втч | 7680Втч | 10240Втч |
Внутреннее сопротивление | ≤30 мОм | ||
продолжительность жизни | ≥6000 циклов при 80% DOD, 25°C, 0,5°C | ||
Дизайн жизни | ≥10 лет | ||
Напряжение отключения зарядки | 56,0 В ±0,5 В | ||
Максимальный непрерывный рабочий ток | 100А/150А (можно выбрать) | ||
Напряжение отключения разряда | 45В ±0,2В | ||
Температура нагрева | 0°C ~ 60°C (ниже 0°C дополнительный нагревательный механизм) | ||
температура нагнетания | От -20°C до 60°C (работайте с пониженной производительностью ниже 0°C) | ||
Температура хранения | от -40 °C до 55 °C при относительной влажности 60 % ± 25 %) | ||
Размеры | 680 х 485 х 180 (220 мм) | ||
Масса | Примерно: 65 кг | Примерно: 85 кг | Примерно: 98 кг |
Протокол (необязательно) | RS232-ПК, RS485(Б)-ПК RS485(A)-инвертор, Canbus-инвертор |
Наш контакт